Châssis
4x4 - S.U.V
Kilomètres
115 954 km
Energie
hybride
Mise en circulation
07 / 2021
Puissance
22cv / 340ch
Boîte de vitesse
automatique
Garantie 6 mois
Crit'Air 1
| Véhicule | Porsche Cayenne |
| Prix TTC d'occasion | 59 980 € Devis assurance auto |
| Kilométrage | 115 954 Km |
| Boîte de vitesse | automatique |
| Énergie | hybride |
| Millésime | 01/2021 |
| Mise en circulation | 07/2021 |
| Localisation du vendeur | Chantepie (35) |
| Garantie | Garantie 6 mois |
| Réference | 2020 |
| Puissance réelle (ch) | 340 |
| Puissance fiscale (cv) | 22 |
| Émission de CO2 (NEDC) |
71 g / km
|
| Le CO2 (dioxyde de carbone) est le principal gaz à effet de serre responsable du changement climatique. |
| Type (Chassis) | 4x4 - S.U.V |
| Couleur extérieur | Noir |
| Hauteur | 1,70 m |
| Largeur | 1,98 m |
| Longueur | 4,92 m |
| Nombre de portes | 5 |
| Nombre de places | 5 |
| Poids | 2295 Kg |
Choisissez une formule de livraison via Hiflow :