Châssis
4x4 - S.U.V
Kilomètres
179 058 km
Energie
diesel
Mise en circulation
06 / 2014
Puissance
10cv / 190ch
Boîte de vitesse
automatique
Garantie 6 mois
Crit'Air 2
Véhicule | Bmw X3 Business |
Prix TTC d'occasion | 16 490 € Devis assurance auto |
Kilométrage | 179 058 Km |
Boîte de vitesse | automatique |
Énergie | diesel |
Millésime | 01/2014 |
Mise en circulation | 06/2014 |
Localisation du vendeur | CHANTEPIE (35) |
Garantie | Garantie 6 mois |
Réference | 2016 |
Puissance réelle (ch) | 190 |
Puissance fiscale (cv) | 10 |
Émission de CO2 (NEDC) |
129 g / km
|
Le CO2 (dioxyde de carbone) est le principal gaz à effet de serre responsable du changement climatique. |
Type (Chassis) | 4x4 - S.U.V |
Couleur extérieur | Noir |
Hauteur | 1,66 m |
Largeur | 1,88 m |
Longueur | 4,66 m |
Nombre de portes | 5 |
Nombre de places | 5 |
Poids | 1745 Kg |
Faire une demande de crédit en 5 minutes
Choisissez une formule de livraison via Hiflow :